כלבים וחורף
תאריך: 19:34 10/12/2006
שאלה: הכלב שלך אוהב חורף?
תוכן: הולכים בשלוליות
| תשובה | כמות | אחוזים (%) |
| רץ בשלוליות ושמח עד הגג | 450 | 36 |
| מכורבל בבית ולא מוכן לצאת בגשם | 586 | 46 |
| הוא בכלל לא מבין בעונות השנה | 231 | 18 |
| סה"כ | 1267 מצביעים | |
תצוגה גראפית
| רץ בשלוליות ושמח עד הגג | %36 |
| מכורבל בבית ולא מוכן לצאת בגשם | %46 |
| הוא בכלל לא מבין בעונות השנה | %18 |
בחירת הסטיקר החדש שלנו.
תאריך: 15:20 30/10/2006
שאלה: איזה אתם אוהבים הכי?
תוכן: בחדשות העמותה "אתם בוחרים" יש 7 סטיקרים חדשים.
| תשובה | כמות | אחוזים (%) |
| מס' 1 של יעלי מילול | 251 | 11 |
| מס' 2 של ליאור דיסקין | 13 | 1 |
| מס' 3 של ליאור דיסקין | 13 | 1 |
| מס' 4 של ליאור דיסקין | 64 | 3 |
| מס' 5 של אנה | 175 | 8 |
| מס' 6 של מאיה סנה | 796 | 36 |
| מס' 7 של שלי | 790 | 35 |
| אף אחד | 128 | 6 |
| סה"כ | 2230 מצביעים | |
תצוגה גראפית
| מס' 1 של יעלי מילול | %11 |
| מס' 2 של ליאור דיסקין | %1 |
| מס' 3 של ליאור דיסקין | %1 |
| מס' 4 של ליאור דיסקין | %3 |
| מס' 5 של אנה | %8 |
| מס' 6 של מאיה סנה | %36 |
| מס' 7 של שלי | %35 |
| אף אחד | %6 |
סקר לגולשי האתר
תאריך: 11:50 10/10/2006
שאלה: אתם מגדלים?
תוכן: איזה בעל חיים
| תשובה | כמות | אחוזים (%) |
| כלב/ים | 654 | 44 |
| חתול/ים | 252 | 17 |
| כלב/ים וחתול/ים | 180 | 12 |
| דגים | 75 | 5 |
| תוכים | 70 | 5 |
| בעלי חיים אחרים | 76 | 5 |
| לא מגדלים | 189 | 13 |
| סה"כ | 1496 מצביעים | |
תצוגה גראפית
| כלב/ים | %44 |
| חתול/ים | %17 |
| כלב/ים וחתול/ים | %12 |
| דגים | %5 |
| תוכים | %5 |
| בעלי חיים אחרים | %5 |
| לא מגדלים | %13 |
סקר תנאים
תאריך: 12:52 18/08/2006
שאלה: איפה גדל הכלב שלכם?
תוכן: והשאלה:
| תשובה | כמות | אחוזים (%) |
| בבית בחדרים, על המיטות וכו' | 1163 | 45 |
| בבית, יש לו הפינה שלו | 649 | 25 |
| בחצר משוחרר ושמח | 611 | 23 |
| בחצר קשור לרצועה עם מלונה | 178 | 7 |
| סה"כ | 2601 מצביעים | |
תצוגה גראפית
| בבית בחדרים, על המיטות וכו' | %45 |
| בבית, יש לו הפינה שלו | %25 |
| בחצר משוחרר ושמח | %23 |
| בחצר קשור לרצועה עם מלונה | %7 |
המלחמה בצפון
תאריך: 09:22 18/07/2006
שאלה: כיצד הייתם נוהגים?
תוכן: נטישת בעלי חיים
| תשובה | כמות | אחוזים (%) |
| בורחים ומשאירים הכל מאחור | 30 | 1 |
| קשה לדעת כיצד ננהג | 113 | 5 |
| מוצאים פתרון ובורחים | 71 | 3 |
| בעל חיים = בן משפחה | 2270 | 91 |
| סה"כ | 2484 מצביעים | |
תצוגה גראפית
| בורחים ומשאירים הכל מאחור | %1 |
| קשה לדעת כיצד ננהג | %5 |
| מוצאים פתרון ובורחים | %3 |
| בעל חיים = בן משפחה | %91 |
חדש בפינת אימוץ
תאריך: 18:14 22/06/2006
שאלה: מה דעתכם?
תוכן: סרטונים לפני שמאמצים
| תשובה | כמות | אחוזים (%) |
| איזה כיף עושה חשק | 523 | 69 |
| מוסיף קצת לפני החלטה | 174 | 23 |
| נחמד אבל לא חיוני | 30 | 4 |
| בזבוז של זמן | 28 | 4 |
| סה"כ | 755 מצביעים | |
תצוגה גראפית
| איזה כיף עושה חשק | %69 |
| מוסיף קצת לפני החלטה | %23 |
| נחמד אבל לא חיוני | %4 |
| בזבוז של זמן | %4 |
הרגלי טיול עם כלבים
תאריך: 10:24 23/05/2006
שאלה: כיצד מטיילים עם כלבכם?
תוכן: בטיול היום יומי
| תשובה | כמות | אחוזים (%) |
| הכלב תמיד קשור | 307 | 28 |
| הכלב לרוב קשור | 280 | 25 |
| משוחרר רק בגינה | 279 | 25 |
| תמיד משוחרר | 239 | 22 |
| סה"כ | 1105 מצביעים | |
תצוגה גראפית
| הכלב תמיד קשור | %28 |
| הכלב לרוב קשור | %25 |
| משוחרר רק בגינה | %25 |
| תמיד משוחרר | %22 |
נוטרה-נאגטס
תאריך: 17:29 12/02/2006
שאלה: להאכיל בנוטרה-נאגטס?
תוכן: האם אתם ממשיכים
| תשובה | כמות | אחוזים (%) |
| לא האכלתי בנוטרה-נאגטס | 1828 | 58 |
| אני נורמלי? ישר החלפתי | 803 | 25 |
| לא כרגע מחכה שהעניין יסגר | 111 | 4 |
| מאכיל בסדרות בטוחות | 429 | 14 |
| סה"כ | 3171 מצביעים | |
תצוגה גראפית
| לא האכלתי בנוטרה-נאגטס | %58 |
| אני נורמלי? ישר החלפתי | %25 |
| לא כרגע מחכה שהעניין יסגר | %4 |
| מאכיל בסדרות בטוחות | %14 |
ניסויים בבעלי-חיים
תאריך: 12:14 08/11/2005
שאלה: מה דעתך?
תוכן:
| תשובה | כמות | אחוזים (%) |
| אין לי בעיה עם זה | 153 | 3 |
| מצטער, אבל אין ברירה | 136 | 2 |
| לא לקוסמטיקה | 90 | 1 |
| רק להצלת חיים | 1809 | 30 |
| לא מוסרי ולא מדעי | 3855 | 64 |
| סה"כ | 6043 מצביעים | |
תצוגה גראפית
| אין לי בעיה עם זה | %3 |
| מצטער, אבל אין ברירה | %2 |
| לא לקוסמטיקה | %1 |
| רק להצלת חיים | %30 |
| לא מוסרי ולא מדעי | %64 |
אתר תנו לחיות לחיות בסלולרי
תאריך: 10:11 18/08/2005
שאלה:
תוכן: מה דעתך על האתר החדש?
| תשובה | כמות | אחוזים (%) |
| "כל הכבוד!" | 171 | 71 |
| מעניין להתעדכן | 33 | 14 |
| לא שימושי במיוחד | 36 | 15 |
| סה"כ | 240 מצביעים | |
תצוגה גראפית
| "כל הכבוד!" | %71 |
| מעניין להתעדכן | %14 |
| לא שימושי במיוחד | %15 |
איזה - תכנים - רוצים - יותר.
תאריך: 08:51 21/04/2005
שאלה: איזה תכנים חסרים לדעתכם?
תוכן: הסקר לשיפור האתר- 21/04/2005
| תשובה | כמות | אחוזים (%) |
| קישורים לכתבות באינטרנט | 229 | 4 |
| טיפים לטיפול בבע"ח | 1764 | 29 |
| כתבות על פעילות העמותה | 437 | 7 |
| עצומות וקריאות לפעולה | 2978 | 48 |
| מידע שימושי בנושא בע"ח | 770 | 12 |
| סה"כ | 6178 מצביעים | |
תצוגה גראפית
| קישורים לכתבות באינטרנט | %4 |
| טיפים לטיפול בבע"ח | %29 |
| כתבות על פעילות העמותה | %7 |
| עצומות וקריאות לפעולה | %48 |
| מידע שימושי בנושא בע"ח | %12 |
ברוכים הבאים לאתר החדש
תאריך: 08:44 11/04/2005
שאלה: מה דעתכם על האתר החדש?
תוכן: אנו רוצים לשמוע פידבק...
| תשובה | כמות | אחוזים (%) |
| לא משהו... | 35 | 5 |
| האתר בסדר | 34 | 5 |
| אתר נחמד | 203 | 28 |
| אתר מדהים תתחדשו | 441 | 62 |
| סה"כ | 713 מצביעים | |
תצוגה גראפית
| לא משהו... | %5 |
| האתר בסדר | %5 |
| אתר נחמד | %28 |
| אתר מדהים תתחדשו | %62 |

